| # | navn | fylke |
| 1 | Tor Erik Drechsler | Oslo |
| 2 | Harald Paulsen | Oslo |
| 3 | Benjamin | Oslo |
| 4 | Tomas Werner Jensen | Akershus |
| 5 | Ørjan Karlsrud | Oslo |
| 6 | Tor Magnus Fagermo | Akershus |
| 7 | Kjell Håvard Leknes | Oslo |
| 8 | Mudasar Alvi | Akershus |
| 9 | Marius Frydenlund | Oslo |
| 10 | Anders E. Aabakken | Sør-Trøndelag |
| 11 | Dag Lunde | Buskerud |
| 12 | Lars Kristian Klykken | Aust-Agder |
| 13 | Vegard Skjefstad | Oslo |
| 14 | Runar Skuggen | Oslo |
| 15 | christian langeland | Hordaland |
| 16 | Tord Færøy | Hordaland |
| 17 | Håkon Solberg | Hordaland |
| 18 | Jens Ådne Rydland | Sør-Trøndelag |
| 19 | Bård Haveland | Oslo |
| 20 | Stig Mikkelsen | Hordaland |
| 21 | Steinar Stølsnes | Hordaland |
| 22 | Morten Reiersen | Rogaland |
| 23 | Bosheng Gan | Oslo |
| 24 | Martin Tollefsen | Hordaland |
| 25 | Jørgen Kvamme | Hordaland |
| 26 | Jon Arild Westlund | Østfold |
| 27 | Francis Rath | Hordaland |
| 28 | Jan Erik Storhæsen | Akershus |
| 29 | Karianne Engelsen | Hordaland |
| 30 | Tove Lise Stølsnes | Hordaland |
| 31 | Kristian Eknes Selvarajah | Hordaland |
| 32 | Magnus Aarflot | Østfold |
| 33 | stian hoff rød | Hordaland |
| 34 | Morten Bogevik | Hordaland |
| 35 | Cathrine Buvarp | Oslo |
| 36 | Lene Braaten | Oslo |
| 37 | Cecilia | Oslo |
| 38 | Ann Helen Haugen | Hordaland |
| 39 | Anette Karin Nielsen | Hordaland |
| 40 | Eyvind Kjersem | Hordaland |
| 41 | Lars Engvik | Oppland |
| 42 | Trygve Brox | Oslo |
| 43 | Ingvild Myhre | Buskerud |
| 44 | Christoffer Lorang Dahl | Oslo |
| 45 | Hans Kristian Rosbach | Buskerud |
| 46 | Tone Beate Lyngstad | Buskerud |
| 47 | Eirik Skavhellen | Oslo |
| 48 | Bent Stamnes | Akershus |
| 49 | Terje Lie | Akershus |
| 50 | Øyvind Hagberg | Oslo |
| 51 | Jan Harald Østbye | Oslo |
| 52 | Rune Bjerke | Oslo |
| 53 | Espen Olsen | Vest-Agder |
| 54 | Torill Drechsler | Finnmark |
| 55 | Morten Solbakken | Hordaland |
| 56 | Thomas Skogen | Hordaland |
| 57 | Birthe Sleire | Hordaland |
| 58 | John Berge | Oslo |
| 59 | Tor Aarnes Sæther | Nordland |
| 60 | Susanne Finstad | Akershus |
| 61 | Knut Petter Svendsen | Buskerud |
| 62 | Petter Trædal | Troms |
| 63 | Christian Augestad | Oslo |
| 64 | Marius Thorvaldsen | Sør-Trøndelag |
| 65 | Bjørn Rossland | Hordaland |
| 66 | Morten Nilsen | Oppland |
| 67 | Bjørn Elton | Akershus |
| 68 | Erik Martenson | Troms |
| 69 | Ole-Christian Rochmann | Troms |
| 70 | SVEIN HELLEGAARD | Akershus |
| 71 | Henning H. Ottesen | Buskerud |
| 72 | Trond Karlsen | Akershus |
| 73 | Johan Fuglestein | Hordaland |
| 74 | Rune Midtsundstad | Akershus |
| 75 | Jørn Lervik | Hordaland |
| 76 | Martin Mastad | Buskerud |
| 77 | Tommy Thomassen | Oslo |
| 78 | arne sandnes | Hordaland |
| 79 | Stian | Buskerud |
| 80 | ronny nyheim | Sør-Trøndelag |
| 81 | Frode Rønning | Oslo |
| 82 | Jan Marius Sund | Møre og Romsdal |
| 83 | Andrew Swift | Oslo |
| 84 | Andreas Haugen | Sør-Trøndelag |
| 85 | Andreas W. Bjerkhaug | Telemark |
| 86 | Eskil Lauritsen | Finnmark |
| 87 | Anders Lifjeld | Sør-Trøndelag |
| 88 | Vegard A. Larsen | Sør-Trøndelag |
| 89 | Espen Bremseth | Nord-Trøndelag |
| 90 | Marius Maudal | Buskerud |
| 91 | Ken Høili | Nordland |
| 92 | Lars Erik Walle | Sør-Trøndelag |
| 93 | Christoffer Borge Olsen | Buskerud |
| 94 | Harald | Buskerud |
| 95 | mikael | Møre og Romsdal |
| 96 | Tomas Gravvold | Sør-Trøndelag |
| 97 | Ola Grinaker | Oppland |
| 98 | Carl Christian Steenstrup | Oslo |
| 99 | daniel thomassen | Oslo |
| 100 | Tom Olav Holberg | Sør-Trøndelag |
| 101 | Bengt-Egil Myhrene Øhn | Buskerud |
| 102 | Henning Lie | Buskerud |
| 103 | Morten Hellingsrud | Buskerud |
| 104 | Therese Ernestus | Buskerud |
| 105 | Håkon | Buskerud |
| 106 | Dagfinn Walding | Buskerud |
| 107 | anita stene | Buskerud |
| 108 | Leif m. kirknes | Oslo |
| 109 | Øyvind Kvangardsnes | Møre og Romsdal |
| 110 | Harald Jensås | Møre og Romsdal |
| 111 | Werner Røyseth | Hordaland |
| 112 | Elianne | Buskerud |
| 113 | Ivar Johnsrud | Buskerud |
| 114 | Kåre Frisvold | Oslo |
| 115 | johan martin hildrum | Sør-Trøndelag |
| 116 | Arve Siitonen | Vestfold |
| 117 | Robert Eriksen | Vestfold |
| 118 | Thomas Gjennestad | Vestfold |
| 119 | Thomas Søfteland | Akershus |
| 120 | Stian Fredrikstad | Oppland |
| 121 | Erlend Eikås | Hordaland |
| 122 | Erlend Eikås | Hordaland |
| 123 | Elisabeth Mathisen | Hordaland |
| 124 | Espen B | Hordaland |
| 125 | Jan Kielcih | Buskerud |
| 126 | Narve Nicolaysen | Oslo |
| 127 | Øystein Buran | Sør-Trøndelag |
| 128 | Hilde Breck | Sør-Trøndelag |
| 129 | Ingeborg Dubois | Oslo |
| 130 | Lise Nordeng | vil ikke fortelle |
| 131 | Tommy Paulsen | Akershus |
| 132 | Øyvind Digranes | Akershus |
| 133 | Richard Eikenes | Oslo |
| 134 | Thomas Martinsen | Akershus |
| 135 | Svein Monrad Hov | Oslo |
| 136 | Mario Søfferud | Oppland |
| 137 | Ove Jørgen Næss | Akershus |
| 138 | Lasse Lynum | Nord-Trøndelag |
| 139 | Christian Eriksen | Oslo |
| 140 | Barbro Haveland | Oslo |
| 141 | Ola Winje jr | Akershus |
| 142 | morten Rosenkrantz | Akershus |
| 143 | Henning Starholm | Buskerud |
| 144 | Ingar H | Akershus |
| 145 | Kjetil Svenheim | Oslo |
| 146 | Erik Molthe | Akershus |
| 147 | Therese Mathilde Ødegård | Akershus |
| 148 | Øyvind Jølle | Sør-Trøndelag |
| 149 | Bluefunk | Sør-Trøndelag |
| 150 | Per Magne Ranøyen | Sør-Trøndelag |
| 151 | Aleksander Olsen | Akershus |
| 152 | Bjørn Egil Bremnes | Sør-Trøndelag |
| 153 | M_Pete | Sør-Trøndelag |
| 154 | Kim Andre Vingan | Sør-Trøndelag |
| 155 | Øyvind Bråten | Oslo |
| 156 | Pål Sæther | vil ikke fortelle |
| 157 | Christian Andersen | Oslo |
| 158 | Elin Sjølie | Oslo |
| 159 | Ivar Elverum | Sør-Trøndelag |
| 160 | Anders Nor Berle | Vest-Agder |
| 161 | Glenn Røsåsen | Akershus |
| 162 | Haagen Waade | Sør-Trøndelag |
| 163 | Svein Eriksen | Akershus |
| 164 | Jørgen Laukholm | Sør-Trøndelag |
| 165 | Michal Karpinski | Sør-Trøndelag |
| 166 | Sven Arve Sevland | vil ikke fortelle |
| 167 | Kjell Olav Eid | Oppland |
| 168 | Øyvind Løvdal | Vest-Agder |
| 169 | asle frantzen | Hordaland |
| 170 | Ola Richardsen | Sør-Trøndelag |
| 171 | Stian Jørgensen | Vestfold |
| 172 | kenneth | Hordaland |
| 173 | Jon Halvor Thorsberg | Telemark |
| 174 | Mads Kristian | Oslo |
| 175 | Elisabeth Mathisen | Hordaland |
| 176 | Christer Nesttun | Hordaland |
| 177 | Svein Lybekk | Østfold |
| 178 | Bjørn V. Heggenes | Hordaland |
| 179 | Marius Christoffersen | Oslo |
| 180 | Johnny Bakke | Vestfold |
| 181 | Øyvind | Rogaland |
| 182 | Øyvind Godvik | Hordaland |
| 183 | Roy Christian Hansen | Sør-Trøndelag |
| 184 | Eivind Hammersmark Olsen | vil ikke fortelle |
| 185 | Vegard Nerland | Buskerud |
| 186 | Torbjørn Hellestø | Rogaland |
| 187 | Geir-Ove Måkestad | Hordaland |
| 188 | Stian Fossan | Rogaland |
| 189 | Susanne | Sør-Trøndelag |
| 190 | Lars A. Skogstad | Akershus |
| 191 | andreas Thomasen | vil ikke fortelle |
| 192 | Andre trosvik | Akershus |
| 193 | Tore Eriksmoen | Sør-Trøndelag |
| 194 | Silje Christensen | Sør-Trøndelag |
| 195 | jørn hansen | Akershus |
| 196 | Frode Steinnes | Sør-Trøndelag |
| 197 | Stian Berntsen | Oslo |
| 198 | jonas pfeifer | Nordland |
| 199 | Ivan Krpan | Oslo |
| 200 | Lars Nyhus | Akershus |
| 201 | Torgeir Hasås | Hordaland |
| 202 | Thomas Sanner | Vestfold |
| 203 | Rune Hatle | Sør-Trøndelag |
| 204 | Magnar Lenes | Sør-Trøndelag |
| 205 | Lasse Kleven | Akershus |
| 206 | Kim Andreas Nystuen | Buskerud |
| 207 | Knut Fandrem | Sør-Trøndelag |
| 208 | Håvard Melby | Sør-Trøndelag |
| 209 | Anders Bruheim | Sogn og Fjordane |
| 210 | Fredrik | Buskerud |
| 211 | Erlnd Sandvik | Sør-Trøndelag |
| 212 | John Nylen | Akershus |
| 213 | Kai Willy Helseth | Akershus |
| 214 | Tarjei Mandt | Oppland |
| 215 | Ståle Kristoffersen | Oslo |
| 216 | Petter Bakke | Østfold |
| 217 | Stein Magnus Jodal | Oslo |
| 218 | Frode Andersen | Hedmark |
| 219 | jon arne johansen | Østfold |
| 220 | bendik johansen | Sør-Trøndelag |
| 221 | Espen Kummeneje | Sør-Trøndelag |
| 222 | Kristian Hovd | Nordland |
| 223 | Steffen Baakind | Oppland |
| 224 | Marius Lund Larsen | Østfold |
| 225 | Patrick Ramberg | Oppland |
| 226 | Marius Andersen | Østfold |
| 227 | Stian Wessel-Berg Skjold | Buskerud |
| 228 | Benjamin Helstad | Akershus |
| 229 | Phrenetic | Akershus |
| 230 | Øystein Bedin | Sør-Trøndelag |
| 231 | Runar Ørvik | Nordland |
| 232 | Thomas Brennesvik Jonsen | Nordland |
| 233 | Dag Hanssen | Sør-Trøndelag |
| 234 | Dag Runar Faugstadmo | Nordland |
| 235 | andre heldahl | Østfold |
| 236 | Tor Magnus Briskodden | Oppland |
| 237 | Per Ingar Rakbjørg | Oppland |
| 238 | Frode Fridtjofsen | Nordland |
| 239 | Vegard Rekstad | Sør-Trøndelag |
| 240 | Tone Føreland | Nordland |
| 241 | Erik Inderhaug | Møre og Romsdal |
| 242 | Svein-Magnus Sørensen | Troms |
| 243 | Geir Olav Kaase | Akershus |
| 244 | Marianne Eiken Furnes | Oslo |
| 245 | Bjarne Ringstad Olsen | Nord-Trøndelag |
| 246 | Heidi Andersen | Finnmark |
| 247 | Håvard Østerbø | Akershus |
| 248 | Magnus Nilsskog | vil ikke fortelle |
| 249 | Anita Vinje | Møre og Romsdal |
| 250 | Bjørn Tore Brekken | Sør-Trøndelag |
| 251 | Tony A. Skarpnes | Akershus |
| 252 | Thomas Fossgård | Akershus |
| 253 | Jannis J | Østfold |
| 254 | Stein-Petter Bjargo | Akershus |
| 255 | Roar Hvidsten | Akershus |
| 256 | Kristian Steen | Sør-Trøndelag |
| 257 | Erik Andreas Løken | Akershus |
| 258 | Leif Olav A. Stokkan | Sør-Trøndelag |
| 259 | Knut-Arild Andreassen | Buskerud |
| 260 | Yngve Grønlund | Troms |
| 261 | Anders Rønningen | Sør-Trøndelag |
| 262 | Erik Andreassen | Akershus |
| 263 | Kjell Arne Hansen | Vestfold |
| 264 | Thomas Mosling | Nordland |
| 265 | David Auby Johansen | Oslo |
| 266 | kristian solberg | Nordland |
| 267 | Børge Sjøbakk | Sør-Trøndelag |
| 268 | Kenneth Grotdal | Sør-Trøndelag |
| 269 | Stig Rune Strøm | Østfold |
| 270 | Ole Jørgen Skogstad | Sør-Trøndelag |
| 271 | Christian Fines | Sør-Trøndelag |
| 272 | Tommy Andre Karlsen | Troms |
| 273 | Jan Inge Ohren | Sør-Trøndelag |
| 274 | Kim-Marius H. Olsen | Vestfold |
| 275 | Line Trones | Oslo |
| 276 | henrik strand | Sør-Trøndelag |
| 277 | Vidar Tyldum | Sør-Trøndelag |
| 278 | Bengt Ragnar Schilling | Vestfold |
| 279 | Odd Marthon Lende | Rogaland |
| 280 | olav budalen | Østfold |
| 281 | Simon Berg | Akershus |
| 282 | Marius Engesrønning | Nord-Trøndelag |
| 283 | Per Oskar Isdahl | Sør-Trøndelag |
| 284 | Vegard T. Magnussen | Sør-Trøndelag |
| 285 | christoffer kaspersen | Sør-Trøndelag |
| 286 | Richard Prytz | Sør-Trøndelag |
| 287 | Torbjørn H. Orskaug | Sør-Trøndelag |
| 288 | Daniel Børseth | Akershus |
| 289 | Joacim | vil ikke fortelle |
| 290 | Jon Bråthen | Vestfold |
| 291 | Martin Gimming Myhre | Østfold |
| 292 | Raymond Karstensen | Nordland |
| 293 | Marius Stene | Sør-Trøndelag |
| 294 | Kari Skjerve Bjerkan | Sør-Trøndelag |
| 295 | Runar Joensen | Rogaland |
| 296 | Emil Randen | Sør-Trøndelag |
| 297 | Erik Jagland | Buskerud |
| 298 | Svein Inge Sæther | Sør-Trøndelag |
| 299 | tor bjerkan | Sør-Trøndelag |
| 300 | Karen Monica Lilleengen | Sør-Trøndelag |
| 301 | Marius Vartdal Kristoffersen | Sør-Trøndelag |
| 302 | Tor Harry Markussen | Sør-Trøndelag |
| 303 | Siri Sørlie | Sør-Trøndelag |
| 304 | jean elé | vil ikke fortelle |
| 305 | petter søreng | vil ikke fortelle |
| 306 | Marit Over-Rein | Sør-Trøndelag |
| 307 | Kristoffer Ustad | Sør-Trøndelag |
| 308 | Bente Maalen | Sør-Trøndelag |
| 309 | Frode Sivertsen | Nord-Trøndelag |
| 310 | Halvor Haukvik | Sør-Trøndelag |
| 311 | Alf Saxhaug | Sør-Trøndelag |
| 312 | Magnus Lie Hetland | Sør-Trøndelag |
| 313 | Kristoffer iversen | Vestfold |
| 314 | Erik D. Røed | Østfold |
| 315 | Alexander Prytz | Sør-Trøndelag |
| 316 | Kjell Solum | Vestfold |
| 317 | Geir Ove Aalberg | Sør-Trøndelag |
| 318 | anders laksfors | Sør-Trøndelag |
| 319 | Anne Lie Hetland | Sør-Trøndelag |
| 320 | Hege Botnen | Sogn og Fjordane |
| 321 | Scatman John | Oslo |
| 322 | Fredrik Lading | Oslo |
| 323 | Bjørnmeling | Rogaland |
| 324 | Per Arne Sandvik | Oppland |
| 325 | Håvard A. Vibeto | Telemark |
| 326 | Marius Johannessen | Sør-Trøndelag |
| 327 | Line Solberg Ohnstad | Sør-Trøndelag |
| 328 | Marius Vedvik | Vestfold |
| 329 | Martin Rødvand | Nordland |
| 330 | Robert Nilsen | Nord-Trøndelag |
| 331 | Petter Jørgensen | Nordland |
| 332 | Øyvind Fjell | Hordaland |
| 333 | Bjørn Christian Sletten | Nordland |
| 334 | Jan Ove Larheim | Oslo |
| 335 | Christian Kårvand | Møre og Romsdal |
| 336 | Frank Utnes | Troms |
| 337 | Arve Ingebrigtsen | Møre og Romsdal |
| 338 | Øyvind Tverå | Sør-Trøndelag |
| 339 | Trond-Atle Farestveit | Rogaland |
| 340 | Are Granhaug | Nord-Trøndelag |
| 341 | Steffen Storli | Møre og Romsdal |
| 342 | Atle H. Isaksen | Akershus |
| 343 | Vidar Eriksen | Troms |
| 344 | Erlend Hovdal | Nord-Trøndelag |
| 345 | Dan Hortman | Nordland |
| 346 | Ken Martin Rustad | Akershus |
| 347 | Ole Marius | Akershus |
| 348 | Magnus Eilertsen | Vestfold |
| 349 | Michael Weiberg | Akershus |
| 350 | Alex Weich | Hedmark |
| 351 | Kim Andersen | Akershus |
| 352 | Madeleine | Oslo |
| 353 | Tore Egil Halse | Møre og Romsdal |
| 354 | Andrè Bakke | Troms |
| 355 | egil frøyen | Hordaland |
| 356 | Aleksander Lehmann | Vestfold |
| 357 | Petter Skaare | Akershus |
| 358 | Therese | Møre og Romsdal |
| 359 | Frank ole | Finnmark |
| 360 | Tor Erling | Finnmark |
| 361 | Kristoffer Hansen | Akershus |
| 362 | Lars Klevenberg | Oslo |
| 363 | Torgeir Ness Sundli | Hordaland |
| 364 | Tommy Strand | Troms |
| 365 | Ingvar ORten | Vest-Agder |
| 366 | David Eira Solbakke | Troms |
| 367 | Roger Solbakke | Troms |
| 368 | Robin Mortensen | Finnmark |
| 369 | Patrik Holm | Akershus |
| 370 | Roar Haukvik | Sør-Trøndelag |
| 371 | Susanne Dahle | Nordland |
| 372 | Endre A. Brønn | Troms |
| 373 | Christian Hager | Oslo |
| 374 | Geir J. Olsen | Oslo |
| 375 | Øyvind Årnes | Troms |
| 376 | Steinar Haffke | Møre og Romsdal |
| 377 | lone johansen | vil ikke fortelle |
| 378 | jan inge | Vestfold |
| 379 | Ståle Holten | Akershus |
| 380 | mrianne torske | Sør-Trøndelag |
| 381 | André Nikolai Kruse | Nordland |
| 382 | Runar Dyrud | Oppland |
| 383 | Kari Anne Østrem | Hordaland |
| 384 | Jørgen Skår Fischer | Buskerud |
| 385 | Marit S. G. Olsen | Sør-Trøndelag |
| 386 | Hallvard Voktor | Troms |
| 387 | ulf tønder | Sør-Trøndelag |
| 388 | Rolf Andersen | Sør-Trøndelag |
| 389 | Geir Bernhardsen | Oslo |
| 390 | Morgan Helmen | Vestfold |
| 391 | Hege Mogstad Reksen | Sør-Trøndelag |
| 392 | Vegard Loke Rønning | Østfold |
| 393 | Petter Romberg | Vestfold |
| 394 | Mikael Bjerkeland | Akershus |
| 395 | Jan-Vegard Pettersen | Nordland |
| 396 | Marianne Westerlund | Sør-Trøndelag |
| 397 | Martin Richardsen | Troms |
| 398 | Terje Johansen | Troms |
| 399 | Pål Kristian Sæthern | Vestfold |
| 400 | Pål Christian Haneborg | Akershus |
| 401 | Frank Berg | Rogaland |
| 402 | Øystein Gjerde Nilsen | Sør-Trøndelag |
| 403 | Øystein Bjørstad Lindbeck | Nordland |
| 404 | Truls Ekran | Nordland |
| 405 | Royer Solheim | Nordland |
| 406 | geir ove | Akershus |
| 407 | inge flaat | Nord-Trøndelag |
| 408 | Multiflex | Hordaland |
| 409 | Daniel Boberg Jenssen | Nordland |
| 410 | Agnethe S B Jensen | Østfold |
| 411 | Gjermund Jensvoll | Troms |
| 412 | Bjarte Molven | Rogaland |
| 413 | Sveinung Ryan | Finnmark |
| 414 | Bjørn Ove Kolstad | Oslo |
| 415 | Mats Vedal | Nordland |
| 416 | Kristian Solheim | Sør-Trøndelag |
| 417 | Ivar Breivik | Oslo |
| 418 | Eivind Grimsby Haarr | Sør-Trøndelag |
| 419 | Mikal Madsen | Troms |
| 420 | Elvis Pesslei | vil ikke fortelle |
| 421 | Daniel Johansen | Nordland |
| 422 | Martin Sommervold | Sør-Trøndelag |
| 423 | Ståle Furset | Akershus |
| 424 | Andre | Nordland |
| 425 | Dennis Alekseev | Oslo |
| 426 | Robin Rist Kildal | Troms |
| 427 | Thomas Næss | Nord-Trøndelag |
| 428 | Karstein Olsen | Finnmark |
| 429 | Bjørnar Borg | Oslo |
| 430 | Trygve Kjensjord | Sør-Trøndelag |
| 431 | Tonje Egeberg | Vestfold |
| 432 | Johan Olav Hoff | Oslo |
| 433 | Stefan | Østfold |
| 434 | Sondre Solbakk | Nordland |
| 435 | Even Mannerud | Troms |
| 436 | eva leksen | Sør-Trøndelag |
| 437 | Magne Holan | Sør-Trøndelag |
| 438 | Jonas Feragen | Sør-Trøndelag |
| 439 | steffen nilsen | Hordaland |
| 440 | Eirik Myhr | Sør-Trøndelag |
| 441 | Morten Holje | Sør-Trøndelag |
| 442 | Tomas Moe Skjølsvold | Sør-Trøndelag |
| 443 | ann leni haugstad | Oppland |
| 444 | Nina P. Reed | Sør-Trøndelag |
| 445 | Anniken Nesje | Vestfold |
| 446 | Andreas Baller | Oslo |
| 447 | Thomas johansen | Nordland |
| 448 | Vegar Johansen | Buskerud |
| 449 | anders fagerholt | Sør-Trøndelag |
| 450 | Anders | Hordaland |
| 451 | Magnus Johansen | Oppland |
| 452 | Preben Nilsen | Akershus |
| 453 | Thomas Aastad | Akershus |
| 454 | Niklas Jakobsen | Troms |
| 455 | Audun Mathisen | Troms |
| 456 | Erlend Mathisen | Troms |
| 457 | Dan Olav Grabrifelsn | Finnmark |
| 458 | Espen Jansen | Nord-Trøndelag |
| 459 | Jon Christian Bergby | Buskerud |
| 460 | Kent Olsen | Nordland |
| 461 | Stian S. Johansen | Sør-Trøndelag |
| 462 | Adrian Ingdal | Sør-Trøndelag |
| 463 | Jon André Brandt | Vestfold |
| 464 | Kjetil Svendsen | Sør-Trøndelag |
| 465 | Carina Jørgensen | Sør-Trøndelag |
| 466 | Rune Svendsen | Vestfold |
| 467 | Dagfinn Solvik-Olsen | Rogaland |
| 468 | Morten Horsdal | Nordland |
| 469 | Stian Oksavik | Buskerud |
| 470 | Espen Sedeniussen | Nordland |
| 471 | Mats M | Hedmark |
| 472 | ove almåsbakk | Nord-Trøndelag |
| 473 | Stian Holdal | vil ikke fortelle |
| 474 | Aleksander Gulvik | Telemark |
| 475 | joakim Lund | Oslo |
| 476 | Eirik Nilsen | Nordland |
| 477 | Ørjan | Nordland |
| 478 | Ørjan Berntzen | Nordland |
| 479 | Vebjørn Tveiterås | Hordaland |
| 480 | morten kristiansen | Nordland |
| 481 | christian | Nordland |
| 482 | Christer Søvre | Hordaland |
| 483 | Tore Håkonsen | Nordland |
| 484 | Eirik Haver | Rogaland |
| 485 | Morten Sund | Sør-Trøndelag |
| 486 | Glenn Eriksen | Sør-Trøndelag |
| 487 | Eli Figenschow | Sør-Trøndelag |
| 488 | Jan-Erik Skogsrud | Østfold |
| 489 | Ådne Buan | Sør-Trøndelag |
| 490 | Torstein Høe | Sør-Trøndelag |
| 491 | Håvard Gram | Sør-Trøndelag |
| 492 | Sarah Thompson | Sør-Trøndelag |
| 493 | Geir Waade | Oslo |
| 494 | Odd Kåre Qvam Trøen | Akershus |
| 495 | Edvard Svanøe | Oslo |
| 496 | Martin Størkson | Oslo |
| 497 | Erik Andreas Christensen | Oslo |
| 498 | Stian Rotnes | Sør-Trøndelag |
| 499 | Christer Stensletten | Oslo |
| 500 | Anniken Hansen | Østfold |
| 501 | Terje Amundsen | Nordland |
| 502 | Øyvind Sønes | Oslo |
| 503 | Kristian Rafteseth | Oppland |
| 504 | Ruben Fossli Kufaas | Nordland |
| 505 | Robin Ellingsen | Nordland |
| 506 | Morten Norlid | Nordland |
| 507 | John-Anders Frøhlich | Nordland |
| 508 | Frode Walle | Hordaland |
| 509 | Niels Torger Granum | Oppland |
| 510 | Lloyd Johansen | Nordland |
| 511 | bjørn åge rånes | Nordland |
| 512 | Frode Torrissen | Nordland |
| 513 | Espen Lien Pedersen | Sør-Trøndelag |
| 514 | Petter Haugerud | Akershus |
| 515 | Kristian A. Fossland | Nord-Trøndelag |
| 516 | Hilde | Akershus |
| 517 | Marit Gjevik | Vestfold |
| 518 | Anders Anker-Rasch | Østfold |
| 519 | Ole Peder Wium | Østfold |
| 520 | Lars Anker-Rasch | Østfold |
| 521 | Dag-Martin Nilsen | Østfold |
| 522 | Trond Undrum | Østfold |
| 523 | Ole-Martin Olsen | Østfold |
| 524 | stian glomsrød | Østfold |
| 525 | Benedicte Nilsen | Østfold |
| 526 | Jon Arne Johansen | Sør-Trøndelag |
| 527 | Robert-André | Akershus |
| 528 | Bjørn Djupvik | Buskerud |
| 529 | Sigbjørn Lie | vil ikke fortelle |
| 530 | Rune A Nilsen | Nordland |
| 531 | Espen Engelstad | Hedmark |
| 532 | Marius Kvernmo | Vest-Agder |
| 533 | karl-Joahn Steiro | Nordland |
| 534 | Kent Nevland | Rogaland |
| 535 | Thomas Grimsø | Vestfold |
| 536 | tommy Idsal | Rogaland |
| 537 | Anders Solem | Nord-Trøndelag |
| 538 | Alexander | Vestfold |
| 539 | Moonicki | Nordland |
| 540 | Trine | Oslo |
| 541 | Frode Steen | Nordland |
| 542 | Håvard Fjellstad | Nordland |
| 543 | Eirik Forsbakk | Nordland |
| 544 | Albert Nordengen | Oslo |
| 545 | Eirik Wasmuth | Vest-Agder |
| 546 | Bjarte Wasmuth | Vest-Agder |
| 547 | Geir Ivar Rognan | Oslo |
| 548 | johnny bjørkås | Oslo |
| 549 | Tommy Evensen | Rogaland |
| 550 | Anders Johansson | Østfold |
| 551 | Svein Ivar Brekken | Østfold |
| 552 | Bruno Banani | Møre og Romsdal |
| 553 | Knut Erik Slettum | Sør-Trøndelag |
| 554 | Jon Harildstad | Oslo |
| 555 | Marcus Jacobsen | Nordland |
| 556 | Ståle Drågen | Møre og Romsdal |
| 557 | Stian Danielsen | Rogaland |
| 558 | tommy mikkelsen | Buskerud |
| 559 | Gard Ellefsen | Oslo |
| 560 | Andreas Andreassen | Troms |
| 561 | desiree | Buskerud |
| 562 | Stein Bakken | Buskerud |
| 563 | Inez Marhaug | Oslo |
| 564 | Ronny Stokmo | Troms |
| 565 | Pål Andreassen | Oslo |
| 566 | kathinka weyns | Oslo |
| 567 | Arve Hildal | Hordaland |
| 568 | Are Abrahamsen | Troms |
| 569 | karine L'orange Nyhus | Oslo |
| 570 | Espen Ian Gabrielsen | Troms |
| 571 | Benedicte Borgan | Sør-Trøndelag |
| 572 | Daniel Olsen | Troms |
| 573 | Stig H. Vollstad | Troms |
| 574 | Terje Andre Andersen | Hordaland |
| 575 | christina langbakken | Akershus |
| 576 | Martin Alapnes | Troms |
| 577 | Morgan Stenmark | Oslo |
| 578 | Mikkel Neple | Oslo |
| 579 | Kenneth Rivenes | Hordaland |
| 580 | Steinar Nordnæs | Hordaland |
| 581 | Katrine H Dahl | Hordaland |
| 582 | Rune Johnsen | Nord-Trøndelag |
| 583 | Jørn P. Arctander | Nord-Trøndelag |
| 584 | Hans Kristian Senneseth | Hordaland |
| 585 | Sindre G. Vaagland | Oslo |
| 586 | Kenneth Augdal | Troms |
| 587 | Frode Pedersen | Hordaland |
| 588 | Bjørnar Pettersen | Hordaland |
| 589 | Anders Heggelund | Akershus |
| 590 | Kai Andre Stokkeland | Vest-Agder |
| 591 | Morten Tellevik | Hordaland |
| 592 | Hege Johansen | Østfold |
| 593 | Kent Idar Vermundsberget | Akershus |
| 594 | Bjørn Karlsson | Østfold |
| 595 | Mikkel Kristiansen | Akershus |
| 596 | Øyvind Hoel | Sør-Trøndelag |
| 597 | Njalle Balle | Hordaland |
| 598 | Morten Jarl Alstad | Buskerud |
| 599 | Terje Kristiansen | Oslo |
| 600 | Glenn Andreas Samuelsen | Hordaland |
| 601 | Odin Bae Bolstad | Sør-Trøndelag |
| 602 | Espen Hansen | Buskerud |
| 603 | Thomas Wrigglesworth | Hordaland |
| 604 | Vivi Christensen | Oslo |
| 605 | R Engan | Nordland |
| 606 | Erling Teigen | Nord-Trøndelag |
| 607 | Eivind Aamodt | Akershus |
| 608 | Geir Kreken | Hordaland |
| 609 | John Einar Post | Nordland |
| 610 | Jens Berger | Oslo |
| 611 | Kamilla Johnsen | vil ikke fortelle |
| 612 | Svein Robert | Troms |
| 613 | Kim Hallgrimsen | Vestfold |
| 614 | Christoffer Nordby | Troms |
| 615 | Kenneth Pettersen | Nord-Trøndelag |
| 616 | jan t. kristiansen | Oppland |
| 617 | Marius Haugen | Nordland |
| 618 | Per Krisrtian Sandgren | Rogaland |
| 619 | Kristoffer Thunberg | Troms |
| 620 | Martin Kristiansen | Vestfold |
| 621 | Bjarte Brandal | Hordaland |
| 622 | Jonas André Willa | Møre og Romsdal |
